[ad_1]
Manipur Assembly Election Results 2022: The BJP has won Wabgai and JDU has won the Tipaimukh constituency. The Manipur Election Results 2022 will be announced today. Check List of winning candidates and performance of Goa political parties statistics here.

Manipur Election Result 2022: BJP wins 1 seat, JDU wins 1
Manipur Election Result 2022: The counting of votes is underway in Manipur today and complete results of Manipur Elections 2022 will be announced. So far, the BJP and JDU have won one seat each. While BJP’s Dr. Usham Deben Singh has won from Wabgal by a margin of 683 seats against INC’s Fajur Rahim, JDU’s Ngursanglur Sanate has won Tipaimukh by a margin of 1249 votes against BJP’s Chalton Lien Amo.
The Manipur Assembly Elections were held in two phases on February 28 and March 5th for a 60-member state assembly. The incumbent government in Manipur is led by the Bharatiya Janta Party, which is heading towards a historic second term, solidifying its position in the state.
Manipur CM Biren Singh is leading from Heingang constituency by a huge margin of 18271 votes, INC’s Okram Ibobi Singh is leading from Thoubal by a margin of 2322 votes.
Manipur Assembly Elections 2022: Key Candidates
Biren Singh- Heingang
Okram Ibobi Singh- Thoubal
Thounaojam Brinda from Yaiskul
Check Punjab Election 2022 Winning Candidates List
Uttarakhand Election Result 2022: Check List of Winners
Uttar Pradesh Election 2022: Full Winners List Here
Goa Election Result 2022: Check List of Winners
Constituency Name | Leading Candidate | Party |
Andro | ||
Bishenpur | Konthoujam Govindas Singh | BJP |
Chandel | SS. Olish | BJP |
Chingai | KHASHIM VASHUM | NPF |
Churachandpur | L.M. KHAUTE | JDU |
Heingang | NONGTHOMBAM BIREN SINGH | BJP |
Heirok | Thokchom Radheshyam Singh | BJP |
Henglep | Letzamang Haokip | BJP |
Hiyanglam | DR. YUMNAM RADHESHYAM SINGH | BJP |
Jiribam | MD. ACHAB UDDIN | JDU |
Kakching | ||
Kangpokpi | Nemcha Kipgen | BJP |
Karong | R Yuh Jonathan Tao | BJP |
Keirao | Lourembam Rameshwor Meetei | BJP |
Keisamthong | SAPAM NISHIKANT SINGH | Independent |
Khangabo | ||
Khetrigao | Sheikh Noorul Hassan | NPF |
Khundrakpam | Thokchom Lokeshwar Singh | INC |
Khurai | ||
Konthoujam | Dr. Sapam Ranjan Singh | BJP |
Kumbi | ||
Lamlai | ||
Lamsang | ||
Langthabal | Karam Shyam | BJP |
Lilong | Mohd Abdul Nasir | JDU |
Mao | Losii Dikho | NPF |
Mayang Imphal | ||
Moirang | Thongam Shanti Singh | NPF |
Nambol | THOUNAOJAM BASANTA KUMAR SINGH | BJP |
Naoriya Pakhanglakpa | ||
Nungba | Dinganglung Gangmei | BJP |
Oinam | ||
Patsoi | ||
Phungyar | LEISHIYO KEISHING | NPF |
Sagolband | ||
Saikot | Paolienlal Haokip | BJP |
Saikul | Kimneo Haokip Hangshing | KPA |
Saitu | Haokholet Kipgen | Independent |
Sekmai | Heikham Dingo Singh | BJP |
Singhat | ||
Singjamei | ||
Sugnoo | ||
Tadubi | M. Francis Ngajokpa | NPF |
Tamei | Awangbow Newmai | NPF |
Tamenglong | Janghemlung Panmei | NPF |
Tengnoupal | LETPAO HAOKIP | BJP |
Thanga | Tongbram Robindro Singh | BJP |
Thangmeiband | Khumukcham Joykisan Singh | JDU |
Thanlon | ||
Thongju | ||
Thoubal | Okram Ibobi Singh | INC |
Tipaimukh | Ngursanglur Sanate | JDU |
Ukhrul | RAM MUIVAH | NPF |
Uripok | KHWAIRAKPAM RAGHUMANI SINGH | BJP |
Wabgai | Dr.USHAM DEBEN SINGH | BJP |
Wangjing Tentha | ||
Wangkhei | ||
Wangkhem | Keisham Meghachandra Singh | INC |
Wangoi | KHURAIJAM LOKEN SINGH | NPF |
Yaiskul | Thokchom Satyabrata Singh | BJP |
[ad_2]
Source link