[ad_1]
| Company | Price | Change | Mkt. Cap |
|---|---|---|---|
| Apple | 133.41 | -0.08 | 2,122.30 |
| Microsoft | 238.74 | 2.97 | 1,779.68 |
| UnitedHealth | 495.92 | 2.52 | 463.36 |
| J&J | 174.01 | -0.87 | 454.95 |
| Visa | 223.65 | 1.55 | 421.24 |
[ad_2]
Source link
[ad_1]
| Company | Price | Change | Mkt. Cap |
|---|---|---|---|
| Apple | 133.41 | -0.08 | 2,122.30 |
| Microsoft | 238.74 | 2.97 | 1,779.68 |
| UnitedHealth | 495.92 | 2.52 | 463.36 |
| J&J | 174.01 | -0.87 | 454.95 |
| Visa | 223.65 | 1.55 | 421.24 |
[ad_2]
Source link